ESPACIO AZUL
El Sistema McDonald’s México, integrado por Arcos Dorados y su red de franquiciatarios, presentó la iniciativa Espacio Azul en México , con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión de todas las personas.
64 restaurantes distribuidos en México cuentan con un espacio adaptado para que las personas con autismo puedan disfrutar de la experiencia McDonald’s.
Lista de sucursales
RESTAURANTE |
CIUDAD |
ESTADO |
Pedregal | CDMX | CDMX |
Polanco | CDMX | CDMX |
Ins. Parque Hundido | CDMX | CDMX |
Ermita | CDMX | CDMX |
Taller | CDMX | CDMX |
Camarones | CDMX | CDMX |
Chedraui Coapa | CDMX | CDMX |
Lazaro Cardenas D.F. | CDMX | CDMX |
Ermita San Miguel | CDMX | CDMX |
Marina Nacional | CDMX | CDMX |
Santa Fe FS | CDMX | CDMX |
San Juan de Aragón | CDMX | CDMX |
Samara | CDMX | CDMX |
Coaplaza | CDMX | CDMX |
Interlomas | Estado de México | Estado de México |
Coacalco | Estado de México | Estado de México |
Toluca | Toluca | Estado de México |
Toluca Santin | Toluca | Estado de México |
Carretera Mex-Tol | Toluca | Estado de México |
Zumpango | Estado de México | Estado de México |
Plaza Aragon | Estado de México | Estado de México |
Las Alamedas | Estado de México | Estado de México |
Perinorte | Estado de México | Estado de México |
Piedras Negras | Piedras Negras | Coahuila |
Saltillo | Saltillo | Coahuila |
Torreón | Torreón | Coahuila |
Barrilito Durango | Durango | Durango |
León Plaza Zapato | León | Guanajuato |
León Blvd. Las Torres | León | Guanajuato |
Leon Plaza Mayor | León | Guanajuato |
Aca. Papagayo | Acapulco | Guerrero |
Aca. Condesa | Acapulco | Guerrero |
Palmas Acapulco | Acapulco | Guerrero |
Chilpancingo | Chilpancingo | Guerrero |
Plaza Cuernavaca | Cuernavaca | Morelos |
Gonzalitos | Monterrey | Nuevo León |
Garza Sada | Monterrey | Nuevo León |
Hidalgo | Monterrey | Nuevo León |
Monterrey La Fe | Monterrey | Nuevo León |
Sendero Norte | Monterrey | Nuevo León |
Monterrey Las Torres | Monterrey | Nuevo León |
La Estanzuela | Monterrey | Nuevo León |
La Pastora | Monterrey | Nuevo León |
San Juan del Río | San Juan del Río | Querétaro |
Querétaro | Querétaro | Querétaro |
Qro. Plaza de Toros FS | Querétaro | Querétaro |
Jurica | Querétaro | Querétaro |
Tulum | Cancún | Quintana Roo |
Cancun López Portillo | Cancún | Quintana Roo |
Cancún Colegios FS | Cancún | Quintana Roo |
Las Palmas Cancun | Cancún | Quintana Roo |
Playa Carmen Chedraui | Playa del Carmen | Quintana Roo |
Chetumal F.S. | Chetumal | Quintana Roo |
Tangamanga | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
Los Mochis | Los Mochis | Sinaloa |
Mazatlán | Mazatlán | Sinaloa |
Villahermosa Olmeca | Villahermosa | Tabasco |
Matamoros | Matamoros | Tamaulipas |
Nuevo Laredo Venezuela | Nuevo Laredo | Tamaulipas |
Cd. Victoria | Tampico | Tamaulipas |
Tampico Heb | Tampico | Tamaulipas |
Mérida Montejo | Mérida | Yucatán |
Campestre Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas |
El Dorado | Aguascalientes | Aguascalientes |
Iluminemos por el Autismo
¿Sabías que en el mundo, 1 de cada 115 personas es diagnosticada con autismo? El autismo no tiene características físicas evidentes, es por ello que en Iluminemos por el Autismo trabajamos desde el 2015 con la misión de realizar acciones de impacto social que incrementen la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.
Visita a Iluminemos por el Autismo para conocer más.